Ikhwalithi ephezulu engu-125 KG I-Portable Chain Hoist eneHhuku

Incazelo emfushane:

1.Ama-Hanging Amadivayisi namahhuku okulayisha enziwe uma i-anti-aging, high-strength alloy steel, ikesi lizoqala ukonakala kunokuba liphuke kungazelelwe lapho lilayishwa kakhulu.

2. Ihuku elinokhiye wokuphepha oqinile, ukuzungezisa kwamahhala okungu-360 degree

3. Umklamo ovaliwe ungavikela izingxenye zangaphakathi ekungcoleni.

4.Wonke ama-comaonents we-disc load brake enziwe ngezinto ezisezingeni eliphezulu, kanye ne-anti-corrosion.


  • Imodeli:BX0125
  • Amandla:125KG
  • I-MOQ:10 Izingcezu
  • Isitifiketi: CE
  • Inkokhelo:30% T/T kusengaphambili, 70%T/T ngaphambi kokuthunyelwa
  • Imininingwane Yomkhiqizo

    Omaka bomkhiqizo

    i-chain chain hoist (3)

    canshu

     

     

    Imodeli BX0125 BX025 BX050 BX100 BX200
    Isisindo esilinganiselwe(kg) 125 250 500 1000 2000
    Usayizi weketango eliphakamisayo(mm) 4×12 5×15 6x18 8x24 8x24
    Inombolo yomugqa wochungechunge 1 1 1 1 1
    Isivinini semoto (r/min) 1400 1400 1400 1400 1400
    Isivinini sokuphakamisa (m/min) 2.72 1.2 1.2 0.72 0.36
    I-torque yokulayisha egcwele(N) 52 60 72 80 85
    Umthwalo wokuhlola(kg) 187.5 375 750 1500 3000
    Isisindo esiphelele(kg) 3.5 6.6 9.3 14.8 23
    Isisindo sephakethe(kg) 4.5 7.6 10.5 16.2 25
    Usayizi wephakethe(cm) 24×125.5×12.5 27.5×14.5×15.5 28x17x18.5 31×17.5×22 31×17.5×22
    Isisindo sokuphakama okwengeziwe (kg/m) 0.341 0.541 0.77 1.36 2.72
    Ubukhulu(mm) a 132 151 151 200 200
    b 30 35 44 49 49
    c 20 27 27 33 33
    d 48 55 55 76 76
    e 332 339 339 380 380
    Hmin 262 318 318 421 450

     

     

     


  • Okwedlule:
  • Olandelayo:

  • Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona