I-Best Chain Block 5 Ton Price Manual Chain Hoist

Incazelo emfushane:

Ifanele ukuphakanyiswa kwebanga elifushane kwemishini nezimpahla ezincane, ukuphakamisa isisindo ngokuvamile asikho ngaphezu kwe-10T, enkulu kunazo zonke ingaba ngu-20T, ukuphakama kokuphakamisa ngokuvamile akungaphezu kuka-6m.Igobolondo le-hand hoist lenziwe ngekhwalithi ephezulu. insimbi ye-alloy, eqinile futhi engagugi futhi esebenza ngokuphepha okuphezulu.Lapho isiphakamisi sesandla siphakamisa into esindayo, iketango lesandla lidonswa ngokwewashi futhi i-sprocket yesandla iyazungeza;uma iwa, iketango lesandla lidonswa ngokuphambene newashi.Isihlalo se-brake sihlukanisiwe ne-brake pad, i-ratchet i-static ngaphansi kwesenzo se-ratchet, kanti i-shaft enamazinyo amahlanu ubude ishayela i-sprocket ephakamisayo ukuze igijime ngendlela ehlukile, ukuze yehlise into esindayo kahle.I-ratchet I-friction disc uhlobo lwebhuleki yendlela eyodwa ngokuvamile isetshenziswa endaweni yokudonsa ngesandla, ekwazi ukuzibhuleka ngokwayo ngaphansi komthwalo.I-ratchet pawl meshing nesondo le-ratchet ngaphansi kwesenzo se-spring yenza ibhuleki lisebenze ngokuphepha.


  • Imodeli:DF500
  • Amandla:5000 KG
  • I-MOQ:1 Ucezu
  • Isitifiketi: CE
  • Izinkokhelo:30% T/T njengediphozithi.70% ngaphambi kokuthunyelwa
  • Imininingwane Yomkhiqizo

    Omaka bomkhiqizo

    i-manuwali chain hoist 5 ton chain block
    chain block 5 ton intengo
    Imodeli DF50 DF100 I-DFE150 DF200 DF300 DF500 DF1000
    Isisindo esilinganiselwe(kg) 500 1000 1500 2000 3000 5000 10000
    Ukuphakama okujwayelekile kokuphakamisa(m) 3 3 3 3 3 3 3
    Inombolo yomugqa wochungechunge 1 1 1 1 1 2 3
    Ukulayisha okugcwele uma amandla esandla(N) 240 305 340 360 370 7500 15000
    Umthwalo wokuhlola(kg) 750 1500 2250 3000 4500 750 1550
    Usayizi weketango lokuphakamisa (mm) 5x15 6x18 8x24 8x24 10x30 10x30 10x30
    Usayizi weketanga lesandla (mm) 5x15 5x15 5x15 5x15 5x15 5x15 5x15
    Isisindo esiphelele(kg) 5.7 11 17 17 26 40 73
    Isisindo sephakethe(kg) 6 11.5 17.6 17.6 26.5 40.6 100
    Usayizi wephakethe(cm) 27.5x14.5x15.5 28x17x18.5 31x17.5x22 31x17.5x22 39x19x26 44x24x26 58x46.5x24.5
    Isisindo sokuphakama okwengeziwe (kg/m) 0.541 0.77 1.36 1.36 2.2 4.4 6.6
    Isisindo sobude obungeziwe be-Hand Chain (kg/m) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
    Ubukhulu(mm) a 122 152 176 176 216 216 244
    b 35 44 46 49 60 68 91
    c 118 145 170 170 204 204 204
    d 22 30 32 34 41 47 61
    e 119 145 157 157 167 167 167
    f 65 79 81 81 83 83 83
    Hmin 311 361 413 413 431 660 705

  • Okwedlule:
  • Olandelayo:

  • Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona